Lijst met zuivelfabrieken
Deze lijst is een inventarisatie uit 1995 door Piet Willemsens en Klaas de Wit, in hun publicatie:
De bakermat van de Nederlandse zuivelindustrie.
FabriekNaam ∇ | Soort | Van | Tot | Provincie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alting | C | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amen- De Hoop | C | 1903 | 1913 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderen- Eenheid | C | 1900 | 1908 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anloo- De Eensgezindheid | C | 1916 | 1972 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annen- De Wolden 4 | C | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annerveensche Kanaal- Concordia | C | 1896 | 1942 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreep (Schieven) | C | 1904 | 1908 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assen- Asser Coöperatieve Melkinrichting en Zuivelfabriek | C | 1908 | heden | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assen- De Nijverheid | C | 1904 | 1922 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balinge | C | 1900 | 1913 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balloo- De Drie Eenheid | C | 1898 | 1913 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilen- Beilen (daarna Domo) 1938- | C | 1908 | heden | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilen- Klateringe | C | 1898 | 1912 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borger- Borger | C | 1894 | 1970 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovensmilde | C | 1898 | 1909 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brönneger | C | 1899 | 1909 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunstinge | P | 1909 | Drente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buinen- Vooruitgang | C | 1894 | 1968 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buinerveen | C | 1905 | Drente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunne- Winde en Bunne | C | 1896 | 1968 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coevorden- N.V Stoomzuivelfabriek | C | 1901 | 1969 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalen- Dalen | C | 1889 | 1978 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalerveen- De Hoop | C | 1894 | 1968 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deurze- Vooruitgang zij ons doel | C | 1895 | 1908 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diever- Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij | C | 1899 | 1970 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieverbrug | C | 1900 | Drente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderen | C | 1895 | 1914 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drochteropslagen | C | 1913 | 1947 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drouwen- De Eendracht | C | 1901 | 1941 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwingelo- Coöperacieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij | C | 1895 | 1974 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelde- Eelde | C | 1896 | 1968 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemster- Eemster | C | 1900 | 1968 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een- De Eendracht | C | 1896 | 1905 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eext- Eendracht | C | 1895 | 1977 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eexterveen- Eexterveen | C | 1896 | 1943 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elp | C | 1899 | 1911 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmen- Emmen | C | 1920 | 1949 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erm | C | 1894 | 1907 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exloo- Exloo | C | 1894 | 1966 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederiksoord- Deli | C | 1898 | 1935 | Drente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |